Lehre
Auf dieser Seite finden sie Informationen zum Angebot des Arbeitsbereichs SAV für Studierende. Die Veranstaltungsliste gibt eine Übersicht von Lehrveranstaltungen im aktuellen und vergangenen Semestern. Auf den Detailseiten einzelner Veranstaltungen finden sie Informationen und Materialien zu Vorlesungen und Übungen. Die Detailseiten sind nur innerhalb des Informatik-Netzwerks sichtbar.
Wenn sie eine Abschlussarbeit beim Arbeitsbereich SAV schreiben möchten, können sie sich auf unserer Seite zum Thema Abschlussarbeiten informieren.
Sommersemester 2017
64-110 | Seminar zur Berufsorientierung | A. Günter, L. Hotz | Mo 14-16, D-220 |
64-423 | Vorlesung: Bildverarbeitung in der Fernerkundung | L. Dreschler-Fischer, B. Seppke | Mo 10-12, F-132 |
64-145 | Praktikum: Bildverarbeitungspraktikum | L. Dreschler-Fischer, B. Seppke, D. Mosteller | Do 14-18, D-011-013, R-031 |
64-455 | Masterprojekt: Bildverarbeitung (Teil 1) | H.S. Stiehl, B. Seppke | Mi 14-17, D-011-013, R-031 |
64-474 | Oberseminar: Kognitive Systeme | L. Dreschler-Fischer, H.S. Stiehl | Di 14-16, R-031 |
64-700 | Seminar IT-Innovationsforum | A. Günter, L. Hotz | Do 16-18, F-132 |
Wintersemester 2016/17
64-020 | Vorlesung: Softwareentwicklung III: Funktionale Programmierung | L. Dreschler-Fischer | Fr 10-12, Phil B |
64-022 | Übung: Softwareentwicklung III: Funktionale Programmierung | L. Dreschler-Fischer, B. Seppke, D. Mosteller | Di-Do, 15 Gruppen |
64-310 | Vorlesung: Interactive Visual Computing (IVC) | L. Dreschler-Fischer, C. Wilms | Mo 12-14, Mi 10-12, B-201 |
64-311 | Übung: Interactive Visual Computing (IVC) | L. Dreschler-Fischer, C. Wilms | Mi 12-14, B-201, IRZ |
64-350 | Vorlesung: Multidimensionale und multimodale Signale (MMS) | H.S. Stiehl, B. Seppke | Di 10-12, F-009, Do 10-12, F-009 |
64-351 | Übung: Multidimensionale und multimodale Signale (MMS) | B. Seppke | Di 8-10, F-009 |
64-455-P2 | Masterprojekt: Bildverarbeitung (Teil 2) | H.S. Stiehl, B. Seppke | Mi 14-16, D-011/13, C-101 |
64-455-S | Integriertes Seminar: Bildverarbeitung | H.S. Stiehl, B. Seppke | Mi 16-18, D-011/13, C-101 |
64-700 | Seminar IT-Innovationsforum | A. Günter | Do 16-18, F-132 |
64-474 | Oberseminar: Kognitive Systeme | L. Dreschler-Fischer, S. Frintrop, H.S. Stiehl | Di 14-16, R-031 |
Sommersemester 2016
64-110 | Seminar zur Berufsorientierung | A. Günter | Mo 14-16, D-220 |
64-423 | Vorlesung: Bildverarbeitung in der Fernerkundung | L. Dreschler-Fischer, B. Seppke, D. Mosteller | Do 14-18, D-011-013, R-031 |
64-145 | Praktikum: Bildverarbeitungspraktikum | L. Dreschler-Fischer, B. Seppke, D. Mosteller | Do 14-18, D-011-013, R-031 |
64-455 | Masterprojekt: Bildverarbeitung (Teil 1) | H.S. Stiehl, B. Seppke | Mi 14-17, D-011-013, R-031 |
64-474 | Oberseminar: Kognitive Systeme | L. Dreschler-Fischer, H.S. Stiehl | Di 14-16, R-031 |
64-700 | Seminar IT-Innovationsforum | A. Günter | Do 16-18, F-132 |
Wintersemester 2015/16
64-020 | Vorlesung: Softwareentwicklung III: Funktionale Programmierung | L. Dreschler-Fischer | Fr 10-12, Phil B |
64-022 | Übung: Softwareentwicklung III: Funktionale Programmierung | L. Dreschler-Fischer, B. Seppke, D. Mosteller, M. Nöske | Di-Do, 15 Gruppen |
64-110 | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | A. Günter | Mo 14-16, R-031 |
64-310 | Vorlesung: Interactive Visual Computing (IVC) | L. Dreschler-Fischer | Mo 12-14, Mi 10-12, B-201 |
64-311 | Übung: Interactive Visual Computing (IVC) | L. Dreschler-Fischer | Mi 12-14, B-201, IRZ |
64-350 | Vorlesung/Übung: Multidimensionale und multimodale Signale (MMS) | H.S. Stiehl, B. Seppke | Ü: Di 8-10, F-009, V: Di 10-12, F-009, Do 10-12, F-009 |
64-420 | Vorlesung: Bildverarbeitung 1 | H.S. Stiehl, B. Seppke | Mo 10-12, Do 12-14, F-009 |
64-455 | Masterprojekt: Bildverarbeitung (Teil 2) | H.S. Stiehl, B. Seppke | Mi 14-16, D-011/13, F-235 |
64-455a | Integriertes Seminar: Bildverarbeitung (Teil 2) | H.S. Stiehl, B. Seppke | Mi 16-18, D-011/13, F-235 |
64-700 | Seminar IT-Innovationsforum | A. Günter | Do 16-18, F-132 |
64-474 | Oberseminar: Kognitive Systeme | L. Dreschler-Fischer, H.S. Stiehl | Di 14-16, R-031 |
Sommersemester 2015
64-110 | Seminar zur Berufsorientierung | A. Günter | Mo 14-16, D-220 |
64-423 | Vorlesung: Bildverarbeitung in der Fernerkundung | L. Dreschler-Fischer, B. Seppke | Do 10-12, R-031 |
64-145 | Praktikum: Bildverarbeitungspraktikum | L. Dreschler-Fischer, B. Seppke | Do 14-18, D-011-013, R-031 |
64-422 | Vorlesung: Fortgeschrittene Methoden und Anwendungen der Bildverarbeitung | H.S. Stiehl | Di 10-12, R-031 |
64-455 | Masterprojekt: Bildverarbeitung (Teil 1) | H.S. Stiehl, B. Seppke | Mi 14-17, D-011-013, R-031 |
64-474 | Oberseminar: Kognitive Systeme | L. Dreschler-Fischer, H.S. Stiehl | Di 14-16, R-031 |
64-544 | Vorlesung: Grundlagen der Signalverarbeitung und Robotik | H.S. Stiehl, J. Zhang | Do 10-12, Chem P |
64-545 | Übungen: Grundlagen der Signalverarbeitung und Robotik | H.S. Stiehl, B. Schütz, B. Seppke | Mi 10-12, MLK-6, Mi 12-14, Grindel 117 |
64-700 | Vorlesung: IT-Innovationsforum | A. Günter | Do 16-18, F-132 |
Wintersemester 2014/15
64-110 | Seminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten |
A. Günter | Mo 14-16, R-031 |
64-310 | Vorlesung: Interactive Visual Computing (IVC) | L. Dreschler-Fischer | Mo 12-14, Mi 10-12, B-201 |
64-311 | Übung: Interactive Visual Computing (IVC) | L. Dreschler-Fischer | Mo 12-14, Mi 12-14, B-201, IRZ |
64-350 | Vorlesung/Übung: Multidimensionale und multimodale Signale (MMS) | H.S. Stiehl | Ü: Di 8-10, F-009, V: Di 10-12, F-009, Do 10-12, C-221 |
64-420 | Vorlesung/Übung: Image Processing 1 (Bildverarbeitung 1) | H.S. Stiehl, B. Seppke | Mo 10-12, Do 12-14, F-009 |
64-474 | Oberseminar: Kognitive Systeme | L. Dreschler-Fischer, H.S. Stiehl | Di 14-16, R-031 |
64-700 | Vorlesung: IT-Innovationsforum 1 | A. Günter | Di 16-18, F-132 |