Fachbereich Informatik
FachbereichInformatik
Jahr | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Bachelor of Science | ||||||||||
Inf. | 140 | 123 | 109 | 98 | 113 | 166 | 157 | 156 | 134 | 174 |
WiInf. | 93 | 105 | 123 | 107 | 122 | 105 | 124 | 82 | 76 | 82 |
SSE | 56 | 53 | 43 | 72 | 79 | 58 | 53 | 43 | 49 | |
MCI | 30 | 31 | 36 | 40 | 46 | 39 | 55 | 43 | 34 | |
CiS | 36 | 26 | 32 | 30 | 38 | 25 | 36 | 41 | 48 | |
Master of Science |
||||||||||
Inf. | 13 | 29 | 48 | 74 | 82 | 98 | 98 | 95 | 85 | 96 |
WiInf. | 32 | 42 | 35 | 49 | 54 | 60 | 53 | 50 | 43 | |
ITMC | 34 | 47 | 46 | 45 | 43 | 39 | 44 | 48 | ||
BioInf. | 15 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 30 | 27 | 19 |
IAS | 12 | 20 | 25 | 23 | 23 | 20 | ||||
Summe | ||||||||||
261 | 422 | 479 | 486 | 581 | 667 | 651 | 622 | 566 | 613 |
Alle Zahlen Stand Dezember 2017.